Gesteunde projecten 2018 Emmaus Haarzuilens
Gesteunde projecten 2018 | |||||||||||||||
Internationale solidariteit | |||||||||||||||
Projectnr | Naam | Plaats | Land | Bedrag | Omschrijving | ||||||||||
2018.01 | Aguilas Emaús Piura | Piura | Peru | € 7.000 | bijdrage voor studiekosten medewerkers Emaus Piura | ||||||||||
2018.07 | BKLVA (Bura-Kimak Lökita Voluntay Assocation) |
Kajo-keji | Zuid Soedan | € 500 | Bit Pearls - handwerkonderneming voor vrouwen. Door oorlogsomstandigheden nu in Oeganda | ||||||||||
2018.11 | Bona Baana | Kampala | Uganda | € 6.555 | Masanafu Child And Family Support - scholingsprogramma voor 380 jongeren in de landbouw | ||||||||||
2018.19 | Connected to Namibia | Outjo | Namibie | € 1.400 | wasmachine voor werkgelegenheidsproject voor vrouwen | ||||||||||
2018.23 | Stg Elviras Children Home Nepal | Nepal | € 100 | opleidingskosten voor verpleegkundige - Lucky Sherpa | |||||||||||
2018.25 | Jalihal | Jalihal (Maharasthra) | India | € 5.000 | aanplant van 1 miljoen bomen | ||||||||||
2018.29 | Water voor Leven | Ilha do Fogo | Kaapverdië | € 1.000 | Campanas - aanpassing gemeenschapshuis - 2de fase | ||||||||||
2018.30 | Nabasnoogo | Zorgho | Burkina Faso | € 1.250 | schoolbenodigdheden en eten voor kleuterschool | ||||||||||
2018.31 | Meraih Bintang | Pangandaran (Java) | Indonesië | € 4.000 | leer-/werkproject kansarme jongeren | ||||||||||
2018.35 | Emaus Maldonado | Maldonado | Uruguay | €15.570 | naweeën brand 2016 | ||||||||||
2018.36 | Emaus Urracas | Santiago | Chili | € 500 | 60 jarig jubileum - rolstoel voor voorzitter Pepe Arevena | ||||||||||
2018.43 | Emmaus International | Parijs | Frankrijk | € 5.000 | Solidarity sale | ||||||||||
2018.44 | K.U.K.B | Sulawesi | Indonesië | € 250 | comité ereschulden | ||||||||||
2018.46 | Adamfo Ghana | Kumasi | Ghana | € 2.342 | bijdrage voor startpaketten voor straatmeiden | ||||||||||
2018.47 | Stg Schoolproject Ethiopie | Gari & Ariajawi | Ethiopië | € 1.620 | Sisters of Mercy - bescherming van twee waterbronnen | ||||||||||
2018.51 | Kaalo Nederland | Puntland | Somalië | € 5.000 | zonnepanelen voor jongerencentrum | ||||||||||
2018.53 | Transport4transport | Mangochi & Balaka | Malawi | € 5.000 | aanschaf fietskar-ambulances | ||||||||||
2018.54 | Tools4change | Mufulira | Zambia | € 1.500 | gereedschappen klaarmaken en verzenden voor Alejo Zambia | ||||||||||
2018.55 | The Hope | Kampala | Oeganda | € 1.500 | zeepproductie project voor ondersteuning studiekosten | ||||||||||
2018.56 | Emaus Trujillo | Trujillo | Peru | € 2.367 | verzendkosten container | ||||||||||
2018.57 | Wonderland Integrated School | Nairobi | Kenya | € 2.743 | verzendkosten container | ||||||||||
2018.59 | Stop Poverty | Bupadhengo | Oeganda | € 5.000 | community development centre - vervolg 2017.23 | ||||||||||
2018.61 | Gered Gereedschap - NUAAC | Oeganda | € 1.000 | containerverzending gebruikt gereedschap | |||||||||||
2018.62 | Emaus Maldonado | Maldonado | Uruguay | € 5.000 | ondersteuning bij financiële problemen | ||||||||||
2018.63 | Emaus Solidaridad & Apoyo | Lima | Peru | € 5.000 | bouw loods op nieuw terrein | ||||||||||
2018.66 | Centro de Encontro - Escola de Rua | Maputo | Mozambique | € 1.108 | steun aan Aidsactivisten + geld voor boekenfonds | ||||||||||
Totaal Internationale Solidariteit | € 87.305 | ||||||||||||||
Dak- & thuislozen, ongedocumenteerden (Nederland) | |||||||||||||||
Projectnr | Naam | Plaats | Land | Bedrag | Omschrijving | ||||||||||
2018.02 | LOS - Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt | Rotterdam | Nederland | € 2.000 | ondersteuning secretariaat Meldpunt Vreemdelingen detentie | ||||||||||
2018.06 | ASKV / Steunpunt Vluchtelingen | Amsterdam | Nederland | € 1.000 | opvang en begeleiding van ongedocumenteerden | ||||||||||
2018.08 | Doorbraak / Stop the War on Migrants | Leiden | Nederland | € 500 | donatie voor bijeenkomst tegen wapenindustrie en militarisering van de Europese buitengrenzen | ||||||||||
2018.10 | Fanga Musow | Utrecht | Nederland | € 5.000 | Op eigen kracht verder' - begeleiding van ongedocumenteerde vrouwen en kinderen in de opvang | ||||||||||
2018.12 | Straatnieuws | Utrecht | Nederland | € 5.625 | ondersteuning Straatnieuws door reeks van advertenties | ||||||||||
2018.16 | Ubuntuhuis | Utrecht | Nederland | € 5.000 | jaarlijkse bijdrage aan exploitatiekosten 2017 & 2018 buurthuis voor mensen tav dakloosheid en armoede | ||||||||||
2018.17 | SNDVU | Utrecht | Nederland | € 250 | hulporganisatie afgewezen asielzoekers, kunstexpositie | ||||||||||
2018.24 | SNDVU | Utrecht | Nederland | € 150 | zie 2018.17, behandeltafel fysiotherapeut | ||||||||||
2018.39 | De Tussenvoorziening | Utrecht | Nederland | €14.770 | versnelfonds - extra impuls voor schuldenproblematiek | ||||||||||
2018.48 | SIW | Utrecht | Nederland | € 610 | bijdrage aan SIW Zomerkamp AZC Emmen | ||||||||||
2018.52 | De Tussenvoorziening | Utrecht | Nederland | €10.000 | hervorming Sleep Inn: nachtopvang én 24-uursopvang | ||||||||||
2018.72 | Bob van der Houtfonds | Utrecht | Nederland | € 5.000 | kleinschalig fonds met doel om schuldenproblematiek van dak- & thuislozen terug te dringen | ||||||||||
2018.73 | 't Groene Sticht | Utrecht | Nederland | € 7.562 | jaarlijkse omzetting van lening naar gift - bijdrage groen woonerf | ||||||||||
2018.74 | Emmaus Eemsmond | Eemsmond | Nederland | € 6.000 | omzetting van lening naar gift | ||||||||||
2018.75 | Emmaus Eindhoven | Eindhoven | Nederland | € 1.250 | omzetting van lening naar gift | ||||||||||
Totaal Dak- & thuislozen, ongedocumenteerden | €64.717 | ||||||||||||||
Bewustwording, overig (Nederland) | |||||||||||||||
Projectnr | Naam | Plaats | Land | Bedrag | Omschrijving | ||||||||||
2018.03 | Ab Harrewijnprijs | Rotterdam | Nederland | € 2.500 | prijs voor initiatieven voor mensen aan de onderkant vd samenleving | ||||||||||
2018.21 | XminY | Amsterdam | Nederland | € 1.000 | jaarlijkse bijdrage actiefonds | ||||||||||
2018.22 | Robin Alysha Clemens | Utrecht | Nederland | € 1.500 | fotoproject over Emaus Oselya - Oekraïne | ||||||||||
2018.33 | Werelddelen | Tilburg | Nederland | € 100 | ondersteuning tijdschrift | ||||||||||
2018.37 | Dierenweide Haarzuilens | Haarzuilens | Nederland | € 100 | bijdrage onderhoud dierenweide | ||||||||||
2018.38 | Buro Jansen & Janssen | Amsterdam | Nederland | € 250 | bundel & website Arrestantenhandleiding | ||||||||||
2018.40 | STRO | Utrecht | Nederland | € 2.500 | ontwikkelt alternatieven tav huidige geldsysteem, bijdrage werkzaamheden - omzetting lening naar gift | ||||||||||
2018.45 | Sociale Supermarkt | Utrecht | Nederland | € 355 | inrichtingskosten sociale supermarkt in Zuilen | ||||||||||
2018.68 | All Included | Rabat | Marokko | € 500 | migratiebijeenkomst | ||||||||||
bijdrage aan diverse collectes | Nederland | € 95 | |||||||||||||
Totaal bewustwording, overig | € 8.900 | ||||||||||||||
Totaal gesteunde projecten 2018 | €160.922 |
|
|||||||||||||
Internationale solidariteit | 54% | € 87.305 | |||||||||||||
Dak- & thuislozen, ongedocumenteerden (Nederland) | 40% | € 64.717 | |||||||||||||
Bewustwording, overig (Nederland) | 6% | € 8.900 | Eikstraat 14 - Haarzuilens Mgr. vd Weteringstr 1 - Utrecht |
Laatst gewijzigd op woensdag, 22 april, 2020 - 10:41
